春を彩る名作が勢ぞろい!PlayStation™Storeとニンテンドーeショップにて「セガ 春先取りセール」開催中!

Published on:

株式会社セガは、PlayStation™Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation®5/PlayStation®4/Nintendo Switch™用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ 春先取りセール」を開催中です。

春を彩る名作が勢ぞろい!PlayStation™Storeとニンテンドーeショップにて「セガ 春先取りセール」開催中!のサブ画像1

今回のセールでは、超音速アクションで広大な島を自由に駆け回る『ソニックフロンティア』、ヘンテコ病院経営シミュレーション『ツーポイントホスピタル:ジャンボエディション』や、バーチャル・シンガー「初音ミク」主演、全238曲が楽しめるリズムアクションゲーム『初音ミク Project DIVA Future Tone DX』など、60タイトル以上が対象となります。
ぜひこの機会にお楽しみください。

■ソニックフロンティア
¥6,589(税込)→¥4,612(税込)/30%OFF

春を彩る名作が勢ぞろい!PlayStation™Storeとニンテンドーeショップにて「セガ 春先取りセール」開催中!のサブ画像2

春を彩る名作が勢ぞろい!PlayStation™Storeとニンテンドーeショップにて「セガ 春先取りセール」開催中!のサブ画像3

©SEGA

■ツーポイントホスピタル:ジャンボエディション
¥4,488(税込)→¥2,244(税込)/50%OFF

春を彩る名作が勢ぞろい!PlayStation™Storeとニンテンドーeショップにて「セガ 春先取りセール」開催中!のサブ画像4

春を彩る名作が勢ぞろい!PlayStation™Storeとニンテンドーeショップにて「セガ 春先取りセール」開催中!のサブ画像5

©Two Point Studios 2021/ ©SEGA

■初音ミク Project DIVA Future Tone DX
¥4,290(税込)→¥2,616(税込)/39%OFF

春を彩る名作が勢ぞろい!PlayStation™Storeとニンテンドーeショップにて「セガ 春先取りセール」開催中!のサブ画像6

春を彩る名作が勢ぞろい!PlayStation™Storeとニンテンドーeショップにて「セガ 春先取りセール」開催中!のサブ画像7

© SEGA
© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

●セガ セール対象タイトル一覧
PlayStation™Store
【実施期間】2023年3月1日(水)~2023年3月15日(水) 23:59 まで
▼PlayStation®5用タイトル▼
【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】

ソニックフロンティア/ ¥6,589/ ¥4,612/ 30%
LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶/ ¥9,119/ ¥4,559/ 50%
LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶 デジタルデラックス/ ¥13,519/ ¥6,759/ 50%
JUDGE EYES:死神の遺言 Remastered/ ¥1,980/ ¥1,386/ 30%
JUDGE EYES:死神の遺言 Remastered デジタルデラックス/ ¥3,630/ ¥2,541/ 30%
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル/ ¥6,589/ ¥3,953/ 40%
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル ヒーローエディション/ ¥7,689/ ¥4,613/ 40%
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル レジェンダリーヒーローエディション/ ¥9,889/ ¥5,933/ 40%
ソニックオリジンズ/ ¥4,389/ ¥3,072/ 30%
ソニックオリジンズ -デジタルデラックス/ ¥4,939/ ¥3,457/ 30%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2リメイク/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2リメイク デジタルデラックス版/ ¥5,489/ ¥2,744/ 50%

▼PlayStation®4用タイトル▼
【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】

ソニックフロンティア/ ¥6,589/ ¥4,612/ 30%
ツーポイントホスピタル:ジャンボエディション/ ¥4,488/ ¥2,244/ 50%
蒼き革命のヴァルキュリア/ ¥2,970/ ¥980/ 67%
ALIEN: ISOLATION -エイリアン アイソレーション-/ ¥8,789/ ¥1,757/ 80%
Empire of Sin エンパイア・オブ・シン/ ¥6,589/ ¥4,612/ 30%
サバイビング・ジ・アフターマス -滅亡惑星-/ ¥6,578/ ¥4,604/ 30%
シェンムーⅠ&Ⅱ/ ¥4,389/ ¥1,316/ 70%
シャイニング・レゾナンス リフレイン/ ¥3,289/ ¥1,315/ 60%
JUDGE EYES:死神の遺言 新価格版/ ¥1,980/ ¥1,386/ 30%
新サクラ大戦 新価格版/ ¥3,960/ ¥1,980/ 50%
戦場のヴァルキュリア リマスター/ ¥2,189/ ¥1,466/ 33%
戦場のヴァルキュリア4 新価格版/ ¥2,970/ ¥1,485/ 50%
ソニックオリジンズ/ ¥4,389/ ¥3,072/ 30%
ソニックオリジンズ -デジタルデラックス/ ¥4,939/ ¥3,457/ 30%
ソニックカラーズ アルティメット/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
ソニックカラーズ アルティメット カラフルパック/ ¥4,939/ ¥2,469/ 50%
ソニックフォース 新価格版/ ¥3,289/ ¥986/ 70%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2リメイク/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2リメイク デジタルデラックス版/ ¥5,489/ ¥2,744/ 50%
たべごろ!スーパーモンキーボール/ ¥3,289/ ¥1,315/ 60%
チームソニックレーシング 新価格版/ ¥3,289/ ¥1,644/ 50%
電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION PS4®版/ ¥7,689/ ¥1,537/ 80%
電脳戦機バーチャロン マスターピース 1995〜2001/ ¥4,950/ ¥1,980/ 60%
東京2020オリンピック The Official Video Game™ スペシャルプライス/ ¥2,970/ ¥1,782/ 40%
Virtua Fighter esports ゲーム本編&DLCパック/ ¥3,300/ ¥1,650/ 50%
Virtua Fighter esports ゲーム本編&DLC「鉄拳7」パック/ ¥3,300/ ¥1,650/ 50%
Virtua Fighter esports ゲーム本編&DLC「龍が如く」パック/ ¥3,300/ ¥1,650/ 50%
VR フィギュア from シャイニング -キリカ・トワ・アルマ-(※1)/ ¥2,384/ ¥977/ 59%
初音ミク Project DIVA Future Tone DX/ ¥4,290/ ¥2,616/ 39%
初音ミク -Project DIVA- X HD/ ¥8,789/ ¥4,394/ 50%
初音ミク VRフューチャーライブ All Stage Pack/ ¥3,850/ ¥1,925/ 50%
ブレードアークス from シャイニングEX/ ¥7,689/ ¥1,922/ 75%
BLADE ARCUS Rebellion from Shining/ ¥6,589/ ¥1,647/ 75%
ぷよぷよeスポーツ/ ¥2,036/ ¥1,425/ 30%
ぷよぷよ™テトリス®スペシャルプライス/ ¥3,839/ ¥2,687/ 30%
BAYONETTA&VANQUISH/ ¥4,389/ ¥1,492/ 66%
北斗が如く/ ¥3,839/ ¥1,535/ 60%
龍が如く0 誓いの場所/ ¥4,180/ ¥2,090/ 50%
龍が如く 極/ ¥2,189/ ¥1,094/ 50%
龍が如く 極2/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
龍が如く3/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
龍が如く4 伝説を継ぐもの/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
龍が如く5 夢、叶えし者/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
龍が如く6 命の詩。/ ¥3,839/ ¥1,919/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方/ ¥9,229/ ¥3,691/ 60%
LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶/ ¥9,119/ ¥4,559/ 50%
LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶 デジタルデラックス/ ¥13,519/ ¥6,759/ 50%

※1 PlayStation®Plus加入者は更に10%の割引価格となります。2,384円⇒69%OFF 738円

ニンテンドーeショップ
【実施期間】2023年3月1日(水)~2023年3月27日(月) 23:59 まで
▼Nintendo Switch用タイトル▼
【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】

ソニックフロンティア/ ¥6,589/ ¥4,612/ 30%
ツーポイントホスピタル:ジャンボエディション(※2)/ ¥4,488/ ¥2,244/ 50%
Empire of Sin エンパイア・オブ・シン/ ¥6,589/ ¥4,612/ 30%
サバイビング・ジ・アフターマス -滅亡惑星/ ¥6,578/ ¥4,604/ 30%
シャイニング・レゾナンス リフレイン/ ¥3,289/ ¥1,315/ 60%
戦場のヴァルキュリア for Nintendo Switch/ ¥2,189/ ¥1,466/ 33%
戦場のヴァルキュリア4 新価格版/ ¥2,970/ ¥1,485/ 50%
ソニックオリジンズ/ ¥4,389/ ¥3,072/ 30%
ソニックオリジンズ -デジタルデラックス/ ¥4,939/ ¥3,457/ 30%
ソニックカラーズ アルティメット/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
ソニックカラーズ アルティメット カラフルパック/ ¥4,939/ ¥2,469/ 50%
ソニックフォース 新価格版/ ¥3,289/ ¥986/ 70%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2リメイク/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2リメイク デジタルデラックス版/ ¥5,489/ ¥2,744/ 50%
たべごろ!スーパーモンキーボール/ ¥3,289/ ¥1,315/ 60%
チームソニックレーシング 新価格版/ ¥3,289/ ¥1,644/ 50%
東京2020オリンピック The Official Video Game™ スペシャルプライス/ ¥2,970/ ¥1,782/ 40%
初音ミク Project DIVA MEGA39's/ ¥3,300/ ¥2,475/ 25%
ぷよぷよeスポーツ/ ¥2,036/ ¥1,425/ 30%
ぷよぷよ™テトリス®S スペシャルプライス/ ¥3,839/ ¥2,687/ 30%
BLADE ARCUS Rebellion from Shining/ ¥6,589/ ¥1,647/ 75%
マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック™ スペシャルプライス/ ¥3,980/ ¥2,786/ 30%
SEGA AGES アレックスキッドのミラクルワールド/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES アウトラン/ ¥999/ ¥699/ 30%
SEGA AGES イチダントアール/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES ゲイングランド/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES コラムスII/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGESサンダーフォースAC/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES サンダーフォースIV/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES SHINOBI 忍/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES G-LOC AIR BATTLE/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES スペースハリアー/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES ソニック・ザ・ヘッジホッグ/ ¥999/ ¥699/ 30%
SEGA AGES ソニック・ザ・ヘッジホッグ2/ ¥999/ ¥699/ 30%
SEGA AGES バーチャレーシング/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES ファンタシースター/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES ファンタジーゾーン/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES ぷよぷよ/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES ぷよぷよ通/ ¥999/ ¥699/ 30%
SEGA AGES ヘルツォーク ツヴァイ/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES ワンダーボーイ モンスターランド/ ¥999/ ¥499/ 50%

※2 セール期間は2023年3月15日(水)23:59までとなります。

★価格はすべて税込です。
★タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。

「セガ 春先取りセール」
https://www.sega.jp/special/sale/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

Related