今回のセールでは、11月8日(火)に発売したばかりの『ソニックフロンティア』が初登場!
また、本格リーガルサスペンスアクション「ジャッジアイズ」シリーズ最新作『LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶』や、シリーズ初のNintendo Switch向けタイトルとなるリズムゲーム『初音ミク Project DIVA MEGA39's』など、全100タイトル以上が対象となります。
さらに、アトラスの『ソウルハッカーズ2』など、人気タイトルも特別価格にて販売中です。
ぜひこの機会にお楽しみください。
■ソニックフロンティア
通常版:¥6,589(税込)→¥4,941(税込)/25%OFF
©SEGA
■LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶
通常版:¥9,119(税込)→¥4,559(税込)/50%OFF
デジタルデラックス:¥13,519(税込)→¥6,759(税込)/50%OFF
©SEGA
■初音ミク Project DIVA MEGA39's
¥3,300(税込)→¥2,475(税込)/25%OFF
© SEGA
© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
●セガ セール対象タイトル一覧
PlayStation™Store
【実施期間】2022年12月21日(水)~2023年1月6日(金) 23:59 まで
▼PlayStation®5用タイトル▼
【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】
ソニックフロンティア/ ¥6,589/ ¥4,941/ 25%
LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶/ ¥9,119/ ¥4,559/ 50%
LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶 デジタルデラックス/ ¥13,519/ ¥6,759/ 50%
JUDGE EYES:死神の遺言 Remastered/ ¥1,980/ ¥1,386/ 30%
JUDGE EYES:死神の遺言 Remastered デジタルデラックス/ ¥3,630/ ¥2,541/ 30%
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル/ ¥6,589/ ¥2,965/ 55%
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル ヒーローエディション/ ¥7,689/ ¥3,844/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル レジェンダリーヒーローエディション/ ¥9,889/ ¥4,944/ 50%
ソニックオリジンズ/ ¥4,389/ ¥3,072/ 30%
ソニックオリジンズ -デジタルデラックス/ ¥4,939/ ¥3,457/ 30%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2 リメイク/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2 リメイク デジタルデラックス版/ ¥5,489/ ¥2,744/ 50%
▼PlayStation®4用タイトル▼
【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】
ソニックフロンティア/ ¥6,589/ ¥4,941/ 25%
サバイビング・ジ・アフターマス -滅亡惑星-/ ¥6,578/ ¥4,604/ 30%
LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶/ ¥9,119/ ¥4,559/ 50%
LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶 デジタルデラックス/ ¥13,519/ ¥6,759/ 50%
蒼き革命のヴァルキュリア/ ¥2,970/ ¥980/ 67%
ALIEN: ISOLATION -エイリアン アイソレーション-/ ¥8,789/ ¥1,757/ 80%
Empire of Sin エンパイア・オブ・シン/ ¥6,589/ ¥4,612/ 30%
シェンムーⅠ&Ⅱ/ ¥4,389/ ¥1,316/ 70%
シャイニング・レゾナンス リフレイン/ ¥3,289/ ¥1,315/ 60%
JUDGE EYES:死神の遺言 新価格版/ ¥1,980/ ¥1,386/ 30%
新サクラ大戦 新価格版/ ¥3,960/ ¥1,980/ 50%
戦場のヴァルキュリア リマスター/ ¥2,189/ ¥1,466/ 33%
戦場のヴァルキュリア4 新価格版/ ¥2,970/ ¥1,485/ 50%
ソニックオリジンズ/ ¥4,389/ ¥3,072/ 30%
ソニックオリジンズ -デジタルデラックス/ ¥4,939/ ¥3,457/ 30%
ソニックカラーズ アルティメット/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
ソニックカラーズ アルティメット カラフルパック/ ¥4,939/ ¥2,469/ 50%
ソニックフォース 新価格版/ ¥3,289/ ¥986/ 70%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2 リメイク/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2 リメイク デジタルデラックス版/ ¥5,489/ ¥2,744/ 50%
たべごろ!スーパーモンキーボール/ ¥3,289/ ¥1,315/ 60%
チームソニックレーシング 新価格版/ ¥3,289/ ¥1,644/ 50%
ツーポイントホスピタル:ジャンボエディション/ ¥4,488/ ¥2,244/ 50%
電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION PS4®版/ ¥7,689/ ¥1,537/ 80%
電脳戦機バーチャロン マスターピース 1995〜2001/ ¥4,950/ ¥1,980/ 60%
東京2020 オリンピック The Official Video Game™ スペシャルプライス/ ¥2,970/ ¥1,782/ 40%
Virtua Fighter esports ゲーム本編&DLC パック/ ¥3,300/ ¥1,650/ 50%
Virtua Fighter esports ゲーム本編&DLC「鉄拳7」パック/ ¥3,300/ ¥2,310/ 30%
Virtua Fighter esports ゲーム本編&DLC「龍が如く」パック/ ¥3,300/ ¥1,650/ 50%
VR フィギュア from シャイニング -キリカ・トワ・アルマ-(※1)/ ¥2,384/ ¥977/ 59%
初音ミク Project DIVA Future Tone DX/ ¥4,290/ ¥2,960/ 31%
初音ミク -Project DIVA- X HD/ ¥8,789/ ¥4,394/ 50%
初音ミク VR フューチャーライブ All Stage Pack/ ¥3,850/ ¥1,925/ 50%
ブレードアークス from シャイニングEX/ ¥7,689/ ¥1,922/ 75%
BLADE ARCUS Rebellion from Shining/ ¥6,589/ ¥1,647/ 75%
ぷよぷよeスポーツ/ ¥2,036/ ¥1,425/ 30%
ぷよぷよ™テトリス®スペシャルプライス/ ¥3,839/ ¥2,687/ 30%
BAYONETTA&VANQUISH/ ¥4,389/ ¥1,492/ 66%
BORDER BREAK DX スターターパック/ ¥2,980/ ¥298/ 90%
北斗が如く/ ¥3,839/ ¥1,535/ 60%
龍が如く0 誓いの場所/ ¥4,180/ ¥2,090/ 50%
龍が如く 極/ ¥2,189/ ¥1,094/ 50%
龍が如く 極2/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
龍が如く3/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
龍が如く4 伝説を継ぐもの/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
龍が如く5 夢、叶えし者/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
龍が如く6 命の詩。/ ¥3,839/ ¥1,919/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方/ ¥9,229/ ¥2,953/ 68%
※1 PlayStation®Plus加入者は更に10%の割引価格となります。2,384円⇒69%OFF 738円
ニンテンドーeショップ
【実施期間】2022年12月21日(水)~2023年1月6日(金) 23:59 まで
▼Nintendo Switch用タイトル▼
【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】
ソニックフロンティア(※2)/ ¥6,589/ ¥4,941/ 25%
サバイビング・ジ・アフターマス -滅亡惑星-/ ¥6,578/ ¥4,604/ 30%
Empire of Sin エンパイア・オブ・シン/ ¥6,589/ ¥4,612/ 30%
シャイニング・レゾナンス リフレイン/ ¥3,289/ ¥1,315/ 60%
戦場のヴァルキュリア for Nintendo Switch/ ¥2,189/ ¥1,466/ 33%
戦場のヴァルキュリア4 新価格版/ ¥2,970/ ¥1,485/ 50%
ソニックオリジンズ/ ¥4,389/ ¥3,072/ 30%
ソニックオリジンズ -デジタルデラックス/ ¥4,939/ ¥3,457/ 30%
ソニックカラーズ アルティメット/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
ソニックカラーズ アルティメット カラフルパック/ ¥4,939/ ¥2,469/ 50%
ソニックフォース 新価格版/ ¥3,289/ ¥986/ 70%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2 リメイク/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2 リメイク デジタルデラックス版/ ¥5,489/ ¥2,744/ 50%
たべごろ!スーパーモンキーボール/ ¥3,289/ ¥1,315/ 60%
チームソニックレーシング 新価格版/ ¥3,289/ ¥1,644/ 50%
ツーポイントホスピタル:ジャンボエディション/ ¥4,488/ ¥2,244/ 50%
東京2020 オリンピック The Official Video Game™ スペシャルプライス/ ¥2,970/ ¥1,782/ 40%
初音ミク Project DIVA MEGA39's/ ¥3,300/ ¥2,475/ 25%
ぷよぷよeスポーツ/ ¥2,036/ ¥1,425/ 30%
ぷよぷよ™テトリス®S スペシャルプライス/ ¥3,839/ ¥2,687/ 30%
BLADE ARCUS Rebellion from Shining/ ¥6,589/ ¥1,647/ 75%
マリオ&ソニック AT 東京2020 オリンピック™ スペシャルプライス/ ¥3,980/ ¥2,786/ 30%
SEGA AGES アレックスキッドのミラクルワールド/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES アウトラン/ ¥999/ ¥699/ 30%
SEGA AGES イチダントアール/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES ゲイングランド/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES コラムスII/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES サンダーフォースAC/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES サンダーフォースIV/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES SHINOBI 忍/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES G-LOC AIR BATTLE/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES スペースハリアー/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES ソニック・ザ・ヘッジホッグ/ ¥999/ ¥699/ 30%
SEGA AGES ソニック・ザ・ヘッジホッグ2/ ¥999/ ¥699/ 30%
SEGA AGES バーチャレーシング/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES ファンタシースター/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES ファンタジーゾーン/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES ぷよぷよ/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES ぷよぷよ通/ ¥999/ ¥699/ 30%
SEGA AGES ヘルツォーク ツヴァイ/ ¥999/ ¥499/ 50%
SEGA AGES ワンダーボーイ モンスターランド/ ¥999/ ¥499/ 50%
▼ニンテンドー3DS™用タイトル▼
【実施期間】2022年12月14日(水)~2023年1月9日(月) 23:59 まで
【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】
STELLA GLOW/ ¥3,289/ ¥986/ 70%
セガ3D 復刻アーカイブス/ ¥4,378/ ¥1,300/ 70%
セガ3D 復刻アーカイブス2/ ¥4,939/ ¥1,500/ 69%
セブンスドラゴンⅢ code:VFD/ ¥3,289/ ¥986/ 70%
ソニックトゥーン アイランドアドベンチャー/ ¥5,478/ ¥800/ 85%
ソニックトゥーン ファイアー&アイス/ ¥5,489/ ¥800/ 85%
ソニック ロストワールド/ ¥4,924/ ¥800/ 83%
初音ミク Project mirai でらっくす/ ¥5,478/ ¥986/ 82%
ぷよぷよクロニクル/ ¥3,289/ ¥500/ 84%
ぷよぷよ™テトリス®/ ¥3,289/ ¥986/ 70%
ヒーローバンク/ ¥5,133/ ¥513/ 90%
ヒーローバンク 2/ ¥5,653/ ¥565/ 90%
3D アウトラン/ ¥838/ ¥200/ 76%
3D エコー・ザ・ドルフィン/ ¥628/ ¥150/ 76%
3D ガンスターヒーローズ/ ¥880/ ¥200/ 77%
3D ギャラクシーフォースⅡ/ ¥838/ ¥150/ 82%
3D ザ・スーパー忍Ⅱ/ ¥628/ ¥150/ 76%
3D サンダーブレード/ ¥1,019/ ¥200/ 80%
3D 獣王記/ ¥628/ ¥200/ 68%
3D スーパーハングオン/ ¥628/ ¥150/ 76%
3D スペースハリアー/ ¥628/ ¥150/ 76%
3D ソニック・ザ・ヘッジホッグ/ ¥628/ ¥200/ 68%
3D ソニック・ザ・ヘッジホッグ2/ ¥880/ ¥200/ 77%
3D パワードリフト/ ¥880/ ¥250/ 71%
3D ぷよぷよ通/ ¥880/ ¥150/ 82%
3D ファンタジーゾーン オパオパブラザーズ/ ¥838/ ¥200/ 76%
3D ファンタジーゾーンⅡダブル/ ¥838/ ¥200/ 76%
3D ベア・ナックル 怒りの鉄拳/ ¥628/ ¥150/ 76%
3D ベア・ナックルⅡ 死闘への鎮魂歌/ ¥880/ ¥250/ 71%
※2Nintendo Switch版『ソニックフロンティア』は2023年1月15日(日)までセールを行います。
●アトラス セール対象タイトル一覧
PlayStation™Store
【実施期間】2022年12月21日(水)~2023年1月6日(金) 23:59 まで
▼PlayStation®5用タイトル▼
【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】
ソウルハッカーズ2/ ¥9,878/ ¥6,914/ 30%
ソウルハッカーズ2 25th アニバーサリーエディション/ ¥15,378/ ¥10,764/ 30%
▼PlayStation®4用タイトル▼
【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】
ソウルハッカーズ2/ ¥9,878/ ¥6,914/ 30%
ソウルハッカーズ2 25th アニバーサリーエディション/ ¥15,378/ ¥10,764/ 30%
真・女神転生Ⅲ NOCTURNE HD REMASTER/ ¥6,578/ ¥3,946/ 40%
ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド/ ¥3,278/ ¥1,966/ 40%
ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ/ ¥9,680/ ¥3,872/ 60%
ペルソナ3 ダンシング・ムーンナイト/ ¥2,420/ ¥1,210/ 50%
ペルソナ5 ダンシング・スターナイト/ ¥2,420/ ¥1,210/ 50%
ニンテンドーeショップ
【実施期間】2022年12月21日(水)~2023年1月16日(月) 23:59 まで
▼Nintendo Switch用タイトル▼
【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】
ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド/ ¥3,278/ ¥1,966/ 40%
ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ/ ¥9,680/ ¥3,872/ 60%
真・女神転生V/ ¥9,878/ ¥5,926/ 40%
真・女神転生Ⅴ+DLC Bundle セット/ ¥12,830/ ¥7,056/ 45%
真・女神転生Ⅲ NOCTURNE HD REMASTER/ ¥6,578/ ¥3,946/ 40%
キャサリン・フルボディ for Nintendo Switch/ ¥7,678/ ¥3,839/ 50%
★価格はすべて税込です。
★タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。
「セガ 年末年始スペシャルセール」
https://sega.jp/special/sale/
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。